Demonologist level 1 spells
More spell levels: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 8 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane | Enchantment | PH | 1 min./level | 50 ft. | 1 standard action | ||
| Demonflesh | Transmutation | BV | None | 1 minute/level | Personal | 1 action | |
| Doom | Necromancy | PH | 1 min./level | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | 1 standard action | ||
| Protection from Evil | Abjuration | PH | 1 min./level (D) | Touch | 1 standard action | ||
| Protection from Good | Abjuration | PH | |||||
| Spores of the Vrock | Conjuration | BV | None | Instantaneous | None | 1 full round | |
| Summon Monster I | Conjuration | PH | One summoned creature | 1 round/level (D) | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 round | |
| Unnerving Gaze | Illusion | BV | 1 round/level | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 action |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 8 itens)