Warblade level 2 spells
More spell levels: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 10 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Action Before Thought | Diamond Mind | ToB | Personal | 1 immediate action | |||
| Battle Leader's Charge | White Raven | ToB | Melee attack | 1 full-round action | |||
| Claw at the Moon | Tiger Claw | ToB | Melee attack | 1 standard action | |||
| Disarming Strike | Iron Heart | ToB | Melee attack | 1 standard action | |||
| Emerald Razor | Diamond Mind | ToB | Melee attack | 1 standard action | |||
| Mountain Hammer | Stone Dragon | ToB | Melee attack | 1 standard action | |||
| Rabid Wolf Strike | Tiger Claw | ToB | Melee attack | 1 standard action | |||
| Stone Vise | Stone Dragon | ToB | 1 round | Melee attack | 1 standard action | ||
| Tactical Strike | White Raven | ToB | Melee attack | 1 standard action | |||
| Wall of Blades | Iron Heart | ToB | Personal | 1 immediate action |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 10 itens)