Warblade level 7 spells
More spell levels: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 11 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Mountain Hammer | Stone Dragon | ToB | Melee attack | 1 standard action | |||
| Avalanche of Blades | Diamond Mind | ToB | Melee attack | 1 full-round action | |||
| Clarion Call | White Raven | ToB | 60 ft. | 1 swift action | |||
| Colossus Strike | Stone Dragon | ToB | Melee attack | 1 standard action | |||
| Finishing Move | Iron Heart | ToB | Melee attack | 1 standard action | |||
| Hamstring Attack | Tiger Claw | ToB | 1 minute | Melee attack | 1 standard action | ||
| Prey on the Weak | Tiger Claw | ToB | Stance | Personal | 1 swift action | ||
| Quicksilver Motion | Diamond Mind | ToB | Personal | 1 swift action | |||
| Scything Blade | Iron Heart | ToB | Personal | 1 swift action | |||
| Swarming Assault | White Raven | ToB | Melee attack | 1 standard action | |||
| Swooping Dragon Strike | Tiger Claw | ToB | Melee attack | 1 standard action |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 11 itens)