Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.
Informar um problema nesta páginaEvil
Magias em Evil domínio
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blasphemy | Evocation | PH | Instantaneous | 40 ft. | 1 standard action | ||
| Create Undead | Necromancy | PH | Instantaneous | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 hour | ||
| Desecrate | Evocation | PH | 2 hours/level | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 standard action | ||
| Dispel Good | Abjuration | PH | |||||
| Magic Circle Against Good | Abjuration | PH | |||||
| Protection from Good | Abjuration | PH | |||||
| Summon Monster IX | Conjuration | PH | One or more summoned creatures, no two of which can be more than 30 ft. apart | 1 round/level (D) | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 round | |
| Unholy Aura | Abjuration | PH | 1 round/level (D) | 20 ft. | 1 standard action | ||
| Unholy Blight | Evocation | PH | Instantaneous (1d4 rounds); see text | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | 1 standard action |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)