Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.
Informar um problema nesta páginaBlightbringer
Magias em Blightbringer domínio
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command Plants | Transmutation | PH | One day/level | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 standard action | ||
| Cone of Cold | Evocation | PH | Instantaneous | 60 ft. | 1 standard action | ||
| Contagion | Necromancy | PH | Instantaneous | Touch | 1 standard action | ||
| Energy Drain | Necromancy | PH | |||||
| Fear | Necromancy | PH | 1 round/level or 1 round; see text | 30 ft. | 1 standard action | ||
| Finger of Death | Necromancy | PH | Instantaneous | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 standard action | ||
| Hold Animal | Enchantment | PH | |||||
| Horrid Wilting | Necromancy | PH | Instantaneous | Long (400 ft. + 40 ft./level) | 1 standard action | ||
| Snilloc's Snowball Swarm | Evocation | FRCS | 10-ft.-radius burst | Instantaneous | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | 1 action |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)