Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.
Informar um problema nesta páginaChaos
Magias em Chaos domínio
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animate Objects | Transmutation | PH | 1 round/level | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | 1 standard action | ||
| Chaos Hammer | Evocation | PH | Instantaneous (1d6 rounds); see text | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | 1 standard action | ||
| Cloak of Chaos | Abjuration | PH | 1 round/level (D) | 20 ft. | 1 standard action | ||
| Dispel Law | Abjuration | PH | |||||
| Magic Circle Against Law | Abjuration | PH | |||||
| Protection from Law | Abjuration | PH | Touch | 1 Standard Action | |||
| Shatter | Evocation | PH | Instantaneous | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 standard action | ||
| Summon Monster IX | Conjuration | PH | One or more summoned creatures, no two of which can be more than 30 ft. apart | 1 round/level (D) | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 round | |
| Word of Chaos | Evocation | PH | Instantaneous | 40 ft. | 1 standard action |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)