Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.
Informar um problema nesta páginaWrath (SpC)
Magias em Wrath (SpC) domínio
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bull's Strength | Transmutation | PH | 1 min./level | Touch | 1 standard action | ||
| Rage | Enchantment | PH | Concentration + 1 round/level (D) | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | 1 standard action | ||
| Rhino's Rush | Transmutation | Sc_ | 1 round | Personal | 1 swift action | ||
| Righteous Might | Transmutation | PH | 1 round/level (D) | Personal | 1 standard action | ||
| Shout | Evocation | PH | Instantaneous | 30 ft. | 1 standard action | ||
| Shout, Greater | Evocation | PH | 60 ft. | ||||
| Song of Discord | Enchantment | PH | 1 round/level | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | 1 standard action | ||
| Storm of Vengeance | Conjuration | PH | 360-ft.-radius storm cloud | Concentration (maximum 10 rounds) (D) | Long (400 ft. + 40 ft./level) | 1 round | |
| Tenser's Transformation | Transmutation | PH | 1 round/level | Personal | 1 standard action |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)