Magias em Races of Stone
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 7 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth Glide | Transmutation | RS | None | 1 min./level | Touch | 1 standard action | |
| Earth Hammer | Transmutation | RS | None | 1 round/level | Touch | 1 swift action | |
| Eye of Stone | Divination | RS | None | 1 round/level (D) | Personal | 1 standard action | |
| Harmonize | Transmutation | RS | None | 1 min./level (D) | Personal | 1 standard action | |
| Harmonize, Greater | Transmutation | RS | None | 1 min./level (D) | Personal | 1 standard action | |
| Stone Fist | Transmutation | RS | None | 1 round/level (D) | Personal | 1 standard action | |
| Walk the Mountain's Path | Transmutation | RS | None | 10 min./level | Touch | 1 standard action |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 7 itens)