Blighter level 2 spells
More spell levels: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 11 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chill Metal | Transmutation | PH | 7 rounds | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | V, S, DF, | 1 standard action | |
| Chill Touch | Necromancy | PH | Instantaneous | Touch | V, S, | 1 standard action | |
| Darkness | Evocation | PH | 10 min./level (D) | Touch | V, M, DF, | 1 standard action | |
| Death Knell | Necromancy | PH | Instantaneous/10 minutes per HD of subject; see text | Touch | V, S, | 1 standard action | |
| Fire Trap | Abjuration | PH | Permanent until discharged (D) | Touch | V, S, M, | 10 minutes | |
| Flaming Sphere | Evocation | PH | 5-ft.-diameter sphere | 1 round/level | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | V, S, M, DF, | 1 standard action |
| Heat Metal | Transmutation | PH | 7 rounds | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | V, S, DF, | 1 standard action | |
| Inflict Moderate Wounds | Necromancy | PH | |||||
| Produce Flame | Evocation | PH | Flame in your palm | 1 min./level (D) | 0 ft. | V, S, | 1 standard action |
| Resist Elements | Abjuration | PsH3_ | 1 minute/level | V, S, DF, | 1 action | ||
| Warp Wood | Transmutation | PH | Instantaneous | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | V, S, | 1 standard action |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 11 itens)