Shugenja level 3 spells
More spell levels: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 5 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire Wings | Transmutation | OA | None | 10 minutes/level | Personal | V, S, M, AF, | 1 round |
| Magic Circle Against Taint | Abjuration | OA | None | 10 minutes/level | None | None | |
| Revitalize Legacy, Least | Transmutation | WL | None | 1 hour/level or until expended | Touch | V, S, AF, | 1 standard action |
| When Two Become One | Necromancy | OA | None | 1 round/level (D) | Personal | V, S, DF, | 1 action |
| Wingblast | Evocation/Transmutation | DM | See text | 1 round/level (D) or until expended; see text | See text | V, S, | 1 standard action |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 5 itens)