Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.
Informar um problema nesta páginaMagias com Chaos descriptor
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 6 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura of Chaos | Devoted Spirit | ToB | Stance | Personal | 1 swift action | ||
| Bebilith Blessing | Transmutation | DrU | None | 1 round/level | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | V, S, DF, | 1 standard action |
| Mantle of Chaos | Abjuration | PlH | None | 10 min./level (D) | None | V, S, M, DF, | 1 standard action |
| Mantle of Chaos | Abjuration | Sc_ | 10 minutes/level (D) | Personal | V, S, | 1 standard action | |
| Tide of Chaos | Devoted Spirit | ToB | 1 round | Melee attack | 1 full-round action | ||
| Were-doom | Evocation | BV | None | 24 hours | Long (400 ft. + 40 ft./level) | V, S, M, | 1 minute |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 6 itens)