Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.
Informar um problema nesta páginaDiabolic
Magias em Diabolic domínio
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devil's Ego | Transmutation | BV | None | 1 minute/level | Personal | V, S, | 1 action |
| Devil's Ego | Transmutation | FCII | None | 1 min./level | Personal | V, S, | 1 swift action |
| Devil's Eye | Divination | BV | None | 1 minute/level | Personal | V, S, | 1 action |
| Devil's Eye | Transmutation | FCII | None | 1 minute/level (D) | Personal | V, S, | 1 standard action |
| Devil's Tail | Transmutation | BV | None | 1 minute/level | Personal | V, S, | 1 action |
| Hellfire | Evocation | BV | None | Instantaneous | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | V, S, | 1 action |
| Hellfire | Evocation | FCII | None | Instantaneous | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | V, S, | 1 standard action |
| Hellfire Storm | Evocation | BV | None | None | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | None | |
| Hellfire Storm | Evocation | FCII | None | None | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | None |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)