Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.
Informar um problema nesta páginaDream
Magias em Dream domínio
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 11 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augury | Divination | PH | Instantaneous | Personal | V, S, M, AF, | 1 minute | |
| Deep Slumber | Enchantment | PH | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | ||||
| Dream Sight | Divination | CD | None | 1 min./level (D) | See text | S, DF, | 1 full round |
| Dream Sight | Divination | HH | None | 1 min/level (D) | See text | S, DF, | 1 full round |
| Dream Sight | Divination | Sc_ | 1 minute/level (D) | See text | S, DF, | 1 round | |
| Nightmare | Illusion | PH | Instantaneous | Unlimited | V, S, | 10 minutes | |
| Phantasmal Killer | Illusion | PH | Instantaneous | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | V, S, | 1 standard action | |
| Power Word Stun | Enchantment | PH | See text | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | V, | 1 standard action | |
| Scrying, Greater | Divination | PH | Magical sensor | 1 hour/level | See text | V, S, | 1 standard action |
| Sleep | Enchantment | PH | 1 min./level | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | V, S, M, | 1 round | |
| Weird | Illusion | PH |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 11 itens)