Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.
Informar um problema nesta páginaLaw
Magias em Law domínio
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calm Emotions | Enchantment | PH | Concentration, up to 1 round/level (D) | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | 1 standard action | ||
| Dictum | Evocation | PH | Instantaneous | 40 ft. | 1 standard action | ||
| Dispel Chaos | Abjuration | PH | |||||
| Hold Monster | Enchantment | PH | |||||
| Magic Circle Against Chaos | Abjuration | PH | |||||
| Order's Wrath | Evocation | PH | Instantaneous (1 round); see text | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | 1 standard action | ||
| Protection from Chaos | Abjuration | PH | Touch | 1 Standard Action | |||
| Shield of Law | Abjuration | PH | 1 round/level (D) | 20 ft. | 1 standard action | ||
| Summon Monster IX | Conjuration | PH | One or more summoned creatures, no two of which can be more than 30 ft. apart | 1 round/level (D) | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 round |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)