Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.
Informar um problema nesta páginaNature
Magias em Nature domínio
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 5 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commune With Greater Spirit | Divination | OA | None | None | None | None | |
| Commune With Lesser Spirit | Divination | OA | None | 1 minute/level | 10 ft. | 10 minutes | |
| Elemental Ward | Abjuration | OA | None | 1 minute | 60 ft. | 1 action | |
| Possess Animal | Necromancy | OA | None | 1 round/level (D) | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 round | |
| Trance | Divination | OA | None | 1 round/level (D) | 120 ft. | 1 round |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 5 itens)