Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.
Informar um problema nesta páginaOrc
Magias em Orc domínio
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blasphemy | Evocation | PH | Instantaneous | 40 ft. | 1 standard action | ||
| Cause Fear | Necromancy | PH | 1d4 rounds or 1 round; see text | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 standard action | ||
| Cloak of Chaos | Abjuration | PH | 1 round/level (D) | 20 ft. | 1 standard action | ||
| Divine Power | Evocation | PH | 1 round/level | Personal | 1 standard action | ||
| Eyebite | Necromancy | PH | 1 round per three levels; see text | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 standard action | ||
| Power Word Kill | Enchantment | PH | Instantaneous | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 standard action | ||
| Prayer | Enchantment | PH | 1 round/level | 40 ft. | 1 standard action | ||
| Produce Flame | Evocation | PH | Flame in your palm | 1 min./level (D) | 0 ft. | 1 standard action | |
| Prying Eyes | Divination | PH | Ten or more levitating eyes | 1 hour/level; see text (D) | One mile | 1 minute |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)