Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.
Informar um problema nesta páginaStrength
Magias em Strength domínio
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigby's Clenched Fist | Evocation | PH | |||||
| Bigby's Crushing Hand | Evocation | PH | |||||
| Bigby's Grasping Hand | Evocation | PH | |||||
| Bull's Strength | Transmutation | PH | 1 min./level | Touch | 1 standard action | ||
| Enlarge Person | Transmutation | PH | 1 min./level (D) | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 round | ||
| Magic Vestment | Transmutation | PH | 1 hour/level | Touch | 1 standard action | ||
| Righteous Might | Transmutation | PH | 1 round/level (D) | Personal | 1 standard action | ||
| Spell Immunity | Abjuration | PH | 10 min./level | Touch | 1 standard action | ||
| Stoneskin | Abjuration | PH | 10 min./level or until discharged | Touch | 1 standard action |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)