Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.
Informar um problema nesta páginaSummer
Magias em Summer domínio
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 5 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impede Sun's Brilliance | Abjuration | Sa | None | 10 min./level (D) | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | S, | 1 standard action |
| Protection from Dessication | Abjuration | Sa | None | 10 min./level or until discharged | Touch | V, S, DF, | 1 standard action |
| Skin of the Cactus | Abjuration | Sa | None | 10 min./level | Touch | V, S, M, | 1 standard action |
| Sunstroke | Necromancy | Sa | None | Instantaneous | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | V, S, | 1 standard action |
| Unearthly Heat | Transmutation | Sa | None | 1 round/level | Touch | V, S, | 1 standard action |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 5 itens)