Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.
Informar um problema nesta páginaUndeath
Magias em Undeath domínio
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animate Dead | Necromancy | PH | Instantaneous | Touch | 1 standard action | ||
| Circle of Death | Necromancy | PH | Instantaneous | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | 1 standard action | ||
| Control Undead | Necromancy | PH | 1 min./level | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 standard action | ||
| Create Greater Undead | Necromancy | PH | |||||
| Create Undead | Necromancy | PH | Instantaneous | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 hour | ||
| Death Ward | Necromancy | PH | 1 min./level | Touch | 1 standard action | ||
| Desecrate | Evocation | PH | 2 hours/level | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 standard action | ||
| Detect Undead | Divination | PH | Concentration, up to 1 minute/level (D) | 60 ft. | 1 standard action | ||
| Energy Drain | Necromancy | PH |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)