Este registro ainda está disponível apenas na versão original em inglês.
Informar um problema nesta páginaWinter
Magias em Winter domínio
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blizzard | Transmutation | Fr | None | 1 round/level | Long (400 ft. + 40 ft./level) | V, S, | 1 round |
| Control Weather | Transmutation | PH | 4d12 hours; see text | 2 miles | V, S, | 10 minutes; see text | |
| Death Hail | Conjuration | Fr | None | 1 round/level | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | V, S, DF, | 1 round |
| Fimbulwinter | Transmutation | Fr | 4d12 weeks | 1 mile/level | V, S, XP, | 10 minutes (see text) | |
| Ice Storm | Evocation | PH | 1 full round | Long (400 ft. + 40 ft./level) | V, S, M, DF, | 1 standard action | |
| Snow Walk | Transmutation | Fr | None | 10 min./level | Touch | V, S, DF, | 1 standard action |
| Snowsight | Transmutation | Fr | None | 1 hour/level | Touch | V, S, DF, | 1 standard action |
| Summon Giants | Conjuration | Fr | One or more summoned creatures | 1 round/level (D) | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | V, S, AF, DF, | 1 full round |
| Winter's Embrace | Evocation | Fr | None | 1 round/level | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | V, S, | 1 standard action |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 9 itens)