Magias em Secrets of Sarlona
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 11 itens)
Deslize a tabela para o lado para ver todos os detalhes das magias.
| Nome da magia | Escola de magia | Livro | Efeito | Duração | Alcance | Componentes | Tempo de execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Maul | Evocation | SoS | See text | Instantaneous, 1 round/level (D); see text | See text | 1 standard action | |
| Dream Lock | Enchantment | SoS | 1 minute/level (D) | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 standard action | ||
| Dream Lock, Mass | Enchantment | SoS | 1 minute/level (D) | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 standard action | ||
| Dream Spirit | Conjuration | SoS | One created dream spirit | 1 round/level (D) | Medium (100 ft. + 10 ft./level) | 1 round | |
| Fleshbound | Abjuration | SoS | Instantaneous | Close (25 ft. + 5 ft./2 levels) | 1 standard action | ||
| Flexform | Transmutation | SoS | 1 minute/level | Touch | 1 standard action | ||
| Fortify Metal or Stone | Transmutation | SoS | 1 hour/level | Touch | 1 standard action | ||
| Lifebound | Transmutation | SoS | 1d6 rounds | Touch | 1 standard action | ||
| Raptor Cloud | Conjuration | SoS | Swirling cloud of hawklike shadows | 1 round/level (D) | 0 ft. | 1 standard action | |
| Stone Storm | Evocation | SoS | 1 round | Long (400 ft. + 40 ft./level) | 1 standard action | ||
| Stored Lightning Bolt | Evocation | SoS | See text | 120 ft. | 1 standard action |
‹‹ anterior
1
próxima ››
(total de 11 itens)